综合能源监控中心
今日用电量
100
万kWh
↑ 5.2% 较昨日
今日用水量
99
m³
↓ 2.1% 较昨日
空调负载率
99
%
↑ 3.8%
空压机效率
92
%
↑ 1.2%
系统节能率
20
%
AI优化中
活跃告警
4
条
需处理
负荷曲线
子系统状态
实时告警
设备运行概览
子系统能耗占比
水蓄冷状态
抄表系统
电表总数
872
台
水表总数
128
台
今日用电
12.8
万kWh
↑ 3.2%
今日用水
856
m³
↓ 1.5%
电表监控
水表监控
分区域能耗明细
| 区域 | 电表数 | 今日用电(kWh) | 昨日用电(kWh) | 环比 | 水表数 | 今日用水(m³) | 昨日用水(m³) | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产车间A区 | 156 | 28,560 | 27,890 | ↑ 2.4% | 24 | 186 | 178 | ↑ 4.5% |
| 生产车间B区 | 142 | 25,320 | 25,680 | ↓ 1.4% | 22 | 165 | 168 | ↓ 1.8% |
| 办公区域 | 89 | 8,920 | 8,650 | ↑ 3.1% | 18 | 78 | 72 | ↑ 8.3% |
| 仓库 | 45 | 3,240 | 3,180 | ↑ 1.9% | 8 | 32 | 30 | ↑ 6.7% |
| 宿舍楼 | 78 | 6,540 | 6,720 | ↓ 2.7% | 32 | 245 | 258 | ↓ 5.0% |
空调系统
空调主机
26
台
运行 24 / 待机 2
外机数量
300
台
在线 298 / 离线 2
总制冷量
15,600
RT
负载率 72%
今日能耗
38.5
万kWh
↓ 5.2% 节能
主机运行状态
区域负载分布
群控策略
72%
当前负载率
24°C
目标温度
18台
优化开机数
AI推荐
-8.5%
节能空间
较基准能耗
水蓄冷系统
水冷站数量
2
座
蓄冷总量
8,000
RTh
当前蓄冷量
6,400
RTh
利用率 80%
今日峰谷节费
¥12,580
↑ 8.2%
蓄冷量曲线
水冷站状态
蓄冷策略配置
余热回收系统
回收设备
8
套
运行 7 / 停机 1
回收功率
1,280
kW
今日回收热量
25.6
GJ
节省标准煤
8.7
吨
CO₂减排 21.8t
余热回收趋势
回收设备状态
空压机站房
空压机组
6
台
运行 5 / 备机 1
总产气量
860
m³/min
当前压力
0.72
MPa
设定 0.7-0.8 MPa
系统能效
5.8
kW/(m³/min)
优于国标一级
空压机运行状态
压力曲线
群控策略
当前模式
自动调度
AI优化启停
用气需求
720 m³/min
预测峰值
节能空间
-12.5%
较当前能耗
废水处理与回水系统
处理设备
12
套
运行 11 / 维护 1
日处理量
2,560
m³
回用水量
1,840
m³
回用率 71.9%
节水效益
¥4,280
/日
处理工艺监控
水质参数
回水泵站状态
| 泵站名称 | 设备状态 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 今日累计(m³) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回水泵站A | 运行 | 85.6 | 32 | 1,856 | |
| 回水泵站B | 运行 | 78.2 | 28 | 1,620 | |
| 中水回用泵 | 待机 | 0 | 45 | 420 |
AI节能优化中心
AI模型状态
运行中
冷热负荷预测精度 96.5%
月累计节能
128.5
万kWh
节省电费 ¥89.9万
综合节能率
15.8
%
优化建议
12
条
待执行 3
负荷预测
节能策略效果
AI优化建议
| 序号 | 优化建议 | 子系统 | 预计节能 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调主机出水温度调高1°C | 空调系统 | 3.2% | 高 | 执行中 | - |
| 2 | 低谷时段蓄冷量提升20% | 水蓄冷 | 2.8% | 高 | 待执行 | |
| 3 | 空压机群控优化启停顺序 | 空压机站房 | 4.5% | 中 | 待执行 | |
| 4 | 余热回收并网优化 | 余热回收 | 1.8% | 中 | 已完成 | - |
电能质量监测
电压合格率
99.8
%
优良
频率
50.02
Hz
国标 ±0.2Hz
功率因数
0.95
合格 ≥0.9
谐波畸变率
3.2
%
合格 ≤5%
电压曲线
电流曲线
电能质量报表
| 检测点 | A相电压(V) | B相电压(V) | C相电压(V) | A相电流(A) | B相电流(A) | C相电流(A) | 有功功率(kW) | 无功功率(kVar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#主变 | 398 | 401 | 399 | 1,256 | 1,245 | 1,260 | 856 | 185 |
| 2#主变 | 395 | 398 | 397 | 986 | 978 | 982 | 672 | 142 |
| 3#主变 | 402 | 405 | 403 | 756 | 748 | 752 | 512 | 108 |
故障工单管理
待处理
3
条
处理中
5
条
已完成
28
条
本月响应率
98.5
%
告警列表
待处理工单
维修物料管理
物料种类
1,256
种
库存总量
45,680
件
库存预警
18
种
库存价值
128.5
万元
库存预警
库存分布
物料台账
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 分类 | 库存 | 安全库存 | 单价(元) | 库存价值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-FLT-001 | 空调过滤器 | 600×600×50 | 空调备件 | 45 | 20 | 128 | 5,760 | 正常 |
| AC-CMP-002 | 压缩机维修包 | 螺杆机专用 | 空调备件 | 8 | 10 | 2,850 | 22,800 | 低库存 |
| PMP-SEL-003 | 水泵机械密封 | Φ50mm | 水泵备件 | 120 | 30 | 85 | 10,200 | 正常 |
| ELC-MTR-004 | 电机轴承 | 6205-2RS | 电机备件 | 5 | 15 | 45 | 225 | 低库存 |
| CTR-SEN-005 | 温度传感器 | PT100 | 仪表备件 | 28 | 10 | 156 | 4,368 | 正常 |
SCADA平台配置
子系统接入
| 子系统 | 设备数 | 通信状态 | 数据点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 抄表系统 | 1,000 | 在线 | 3,200 | |
| 空调系统 | 326 | 在线 | 1,856 | |
| 水蓄冷系统 | 28 | 在线 | 168 | |
| 余热回收 | 8 | 在线 | 64 | |
| 空压机站房 | 18 | 在线 | 126 | |
| 废水处理 | 32 | 在线 | 198 |
系统信息
SCADA V3.2.1
正常 192.168.1.100:3306
正常 192.168.1.101:6379
正常 mqtt.scada.local:1883
12 人
5,280 点/秒